
| Program | LADY1 | LADY2 | KALK2 | KALK4 | KALK4 + sklad |
|---|---|---|---|---|---|
| Výpočty výrobní pracnosti | |||||
| Evidence výrobních postupů | |||||
| Vypracování výrobních postupů metodou RTP | |||||
| Ceník nakupovaných položek (materiálů) | |||||
| Evidence a sestavení skladby výrobků (zakázek) | |||||
| Cenové předkalkulace a kalkulace | |||||
| Evidence a sestavení výrobních příkazů | |||||
| Tisky výrobní dokumentace | |||||
| Sledování kapacit, rozpracovanosti, nákladů a výkonů | |||||
| Zápisy skutečností pomocí čárového kódu | |||||
| Archivace všech údajů o výrobní zakázce | |||||
| Sledování skladových zásob | |||||
| Cena pro Windows, síťové verze (Kč) | 26.000,- | 32.000,- | 52.000,- | 79.000,- | 82.000,- |
Programy si můžete pořizovat postupně jenom za rozdílový doplatek ceny.